Istorija
Svarbiausios datos:
| 1994.02.10 | Įmonės įkūrimo data. Terminalas įkurtas 6,7 ha teritorijoje (dabartinis Ro-ro ir GK terminalas). Jau pirmaisiais gyvavimo metais terminalas pirmasis Klaipėdoje pradėjo krauti konteinerius. |
| 1995 – 1996 m. | Pasirašomos pirmosios sutartys su laivybos linijų operatoriais (Taron Sea Line, DFDS, Baltic Container Lines), plečiamas krovinių asortimentas. Sukurta infrastruktūra ro-ro krovinių aptarnavimui. |
| 2000 m. | Įsigyjamas mobilus kranas LIEBHERR LHM 250. Ši naujos kartos technika padėjo žymiai padidinti krovos našumą, užtikrinti Europos standartus atitinkančią kokybę. |
| 2004 m. | Įsigyjamas mobilus kranas LIEBHERR LHM 320. Konteinerių krovos augimas pasiekė 25% per metus. |
| 2005 m. | KKT perėmė iš AB KLASCO specializuotą konteinerių terminalą. Suformuoti du atskiri terminalai: konteinerių terminalas ir ro-ro bei generalinių krovinių terminalas. Bendra įmonės teritorija padidėjo 125%, pajėgumas išaugo 100%. KKT konteinerių terminalas tampa konteinerių krovos lyderiu ne tik Klaipėdoje,bet ir Pabaltijo šalyse. |
| 2008 m. | Pasiekti geriausi rezultatai įmonės istorijoje: perkrauta 3,3 mln. tonų krovinių, tame tarpe 302 654 TEU konteinerių. |
